<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os mapas desatualizados da CPTM</title>
	<atom:link href="http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/</link>
	<description>Porque de eletrônico este espaço só tem o formato.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 22:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Giesbrecht</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-416</link>
		<dc:creator>Alexandre Giesbrecht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-416</guid>
		<description>Verdade, Lucas. E a Parada Pirelli aparece até em mais mapas do que &lt;a href=&quot;http://blog.pittsburgh.com.br/2011/04/estacao-roosevelt-ainda-existe-cptm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;a Roosevelt&lt;/a&gt;, de que tratei em outro post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade, Lucas. E a Parada Pirelli aparece até em mais mapas do que <a href="http://blog.pittsburgh.com.br/2011/04/estacao-roosevelt-ainda-existe-cptm/" rel="nofollow">a Roosevelt</a>, de que tratei em outro post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-415</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-415</guid>
		<description>Você esqueceu de citar que, em um dos mapas acima, além de citar a extensão operacional até Paranapiacaba, ele também mostra a antiga parada Pirelli, próxima à fábrica de pneus da Pirelli, desativada desde 2006 e que já foi demolida inclusive, porém esse mapa mostra a parada como se ela ainda existisse e funcionasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você esqueceu de citar que, em um dos mapas acima, além de citar a extensão operacional até Paranapiacaba, ele também mostra a antiga parada Pirelli, próxima à fábrica de pneus da Pirelli, desativada desde 2006 e que já foi demolida inclusive, porém esse mapa mostra a parada como se ela ainda existisse e funcionasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zé Maria</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-313</link>
		<dc:creator>Zé Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-313</guid>
		<description>Comprei um aparelho para medir dosagem de açúcar no sangue. A moça da farmácia, minha amiguinha, explicou tudo direitinho. Aí, cheguei em casa, abri a caixa e tentei ler um quilo de informações sobre como fazer tudinho, em ingl~es, japonês e, bem, também em português. Sabe o ue aconteceu ? Estraguei o primeiro cartucho de agulhinhas, que não devia, mas retirei para ver como era. Depois que tira ele não se encaixa mais. rrss
Resultado, acabo de voltar da farmácia para q amiguinha explicar tudinho de novo. rrsss
Entendeu, né ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprei um aparelho para medir dosagem de açúcar no sangue. A moça da farmácia, minha amiguinha, explicou tudo direitinho. Aí, cheguei em casa, abri a caixa e tentei ler um quilo de informações sobre como fazer tudinho, em ingl~es, japonês e, bem, também em português. Sabe o ue aconteceu ? Estraguei o primeiro cartucho de agulhinhas, que não devia, mas retirei para ver como era. Depois que tira ele não se encaixa mais. rrss<br />
Resultado, acabo de voltar da farmácia para q amiguinha explicar tudinho de novo. rrsss<br />
Entendeu, né ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Giesbrecht</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-312</link>
		<dc:creator>Alexandre Giesbrecht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-312</guid>
		<description>Foi exatamente nesse ponto que pensei. Porque é algo que vejo no dia a dia: as pessoas perguntam a outros passageiros ou a funcionários da CPTM (e do Metrô também) para onde devem ir, mesmo estando diante de mapas. Ou seja, se com a informação disponível já é difícil, imagine quando ela é conflitante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi exatamente nesse ponto que pensei. Porque é algo que vejo no dia a dia: as pessoas perguntam a outros passageiros ou a funcionários da CPTM (e do Metrô também) para onde devem ir, mesmo estando diante de mapas. Ou seja, se com a informação disponível já é difícil, imagine quando ela é conflitante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zé Maria</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-311</link>
		<dc:creator>Zé Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-311</guid>
		<description>Principalmente considerando o nível de escolaridade das pessoas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Principalmente considerando o nível de escolaridade das pessoas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Giesbrecht</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-308</link>
		<dc:creator>Alexandre Giesbrecht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 01:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-308</guid>
		<description>Mas com um diferente do outro para a mesma linha, fica bem difícil memorizar. Interpretar, nem tanto, pois é bem básico, embora não seja difícil imaginar que haja pessoas que se atrapalham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas com um diferente do outro para a mesma linha, fica bem difícil memorizar. Interpretar, nem tanto, pois é bem básico, embora não seja difícil imaginar que haja pessoas que se atrapalham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zé Maria</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-307</link>
		<dc:creator>Zé Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-307</guid>
		<description>Vai ver que a verba para esse trabalho é pequena. rrss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai ver que a verba para esse trabalho é pequena. rrss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gilberto maluf</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-305</link>
		<dc:creator>gilberto maluf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-305</guid>
		<description>O Mapa da Linha, no mínimo, deve ser de fácil memorização e interpretação. Não conheço as linhas da CPTM. Parece mesmo que não querem simplificar.
abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Mapa da Linha, no mínimo, deve ser de fácil memorização e interpretação. Não conheço as linhas da CPTM. Parece mesmo que não querem simplificar.<br />
abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zé Maria</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/03/mapas-desatualizados-cptm/#comment-304</link>
		<dc:creator>Zé Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=675#comment-304</guid>
		<description>Brasil, meu Brsil brasileiro... rrsss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil, meu Brsil brasileiro&#8230; rrsss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
