<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A revista Sãopaulo não fala de São Paulo</title>
	<atom:link href="http://blog.pittsburgh.com.br/2011/06/revista-saopaulo-nao-fala-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/06/revista-saopaulo-nao-fala-sao-paulo/</link>
	<description>Porque de eletrônico este espaço só tem o formato.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 22:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ralph Giesbrecht</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/06/revista-saopaulo-nao-fala-sao-paulo/#comment-379</link>
		<dc:creator>Ralph Giesbrecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=864#comment-379</guid>
		<description>Folha é Folha e sempre será...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folha é Folha e sempre será&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Giesbrecht</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/06/revista-saopaulo-nao-fala-sao-paulo/#comment-378</link>
		<dc:creator>Alexandre Giesbrecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=864#comment-378</guid>
		<description>Oito de doze numa seleção deles, né? Porque, especialmente a partir do número 18, pululam as capas fúteis e nada-a-ver, muitas delas não listadas. A saber: 18 (&quot;A chef Ana Soares é o cérebro por trás de 60 cardápios de restaurantes e bares paulistanos&quot;), 20 (&quot;Um ano depois da estreia no cinema, Laura Neiva se arrisca no teatro e flerta com Hollywood&quot;), 27 (&quot;A rotina de paparicos nos hotéis mais exclusivos da cidade&quot;), 28 (&quot;130 dicas de presentes, roteiros de compras a pé em 7 bairros da cidade, 45 lojas de shopping que valem uma visita&quot;), 32 (&quot;Os bastidores do Balé da Cidade, que festeja neste ano o centenário do Teatro Municipal&quot;), 34 (&quot;Punta é nossa&quot; — &quot;Punta é nossa&quot;?!), 38 (&quot;[Osesp] inicia temporada 2011 com sangue novo e vontade de ser mais popular&quot;), 44 (&quot;Cinco empreendedores apresentam as fábricas paulistanas que abastecem a Páscoa do Brasil&quot;), 45 (&quot;Com ateliês e galerias, a Barra Funda desenha um novo mapa artístico na cidade&quot; — a reportagem pouco fala sobre o bairro em si) e 48 (&quot;Os ingredientes que fizeram a rede paulistana de restaurantes abocanhar 180 mil clientes por mês&quot;). Para ser justo, deixei de fora dessa lista várias capas com assuntos pouco interessantes (para mim), mas que se encaixam na maneira como vejo uma revista dessas, como as listas de lugares para visitar e coisas para fazer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oito de doze numa seleção deles, né? Porque, especialmente a partir do número 18, pululam as capas fúteis e nada-a-ver, muitas delas não listadas. A saber: 18 (&#8220;A chef Ana Soares é o cérebro por trás de 60 cardápios de restaurantes e bares paulistanos&#8221;), 20 (&#8220;Um ano depois da estreia no cinema, Laura Neiva se arrisca no teatro e flerta com Hollywood&#8221;), 27 (&#8220;A rotina de paparicos nos hotéis mais exclusivos da cidade&#8221;), 28 (&#8220;130 dicas de presentes, roteiros de compras a pé em 7 bairros da cidade, 45 lojas de shopping que valem uma visita&#8221;), 32 (&#8220;Os bastidores do Balé da Cidade, que festeja neste ano o centenário do Teatro Municipal&#8221;), 34 (&#8220;Punta é nossa&#8221; — &#8220;Punta é nossa&#8221;?!), 38 (&#8220;[Osesp] inicia temporada 2011 com sangue novo e vontade de ser mais popular&#8221;), 44 (&#8220;Cinco empreendedores apresentam as fábricas paulistanas que abastecem a Páscoa do Brasil&#8221;), 45 (&#8220;Com ateliês e galerias, a Barra Funda desenha um novo mapa artístico na cidade&#8221; — a reportagem pouco fala sobre o bairro em si) e 48 (&#8220;Os ingredientes que fizeram a rede paulistana de restaurantes abocanhar 180 mil clientes por mês&#8221;). Para ser justo, deixei de fora dessa lista várias capas com assuntos pouco interessantes (para mim), mas que se encaixam na maneira como vejo uma revista dessas, como as listas de lugares para visitar e coisas para fazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris</title>
		<link>http://blog.pittsburgh.com.br/2011/06/revista-saopaulo-nao-fala-sao-paulo/#comment-377</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pittsburgh.com.br/?p=864#comment-377</guid>
		<description>Concordo que ela é melhor que a revista anterior e que ainda tem muito a melhorar. Também não gosto dessas matérias de &quot;celebridade&quot; local. Mas até que oito de 12 está uma proporção melhor do que eu imaginava. abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo que ela é melhor que a revista anterior e que ainda tem muito a melhorar. Também não gosto dessas matérias de &#8220;celebridade&#8221; local. Mas até que oito de 12 está uma proporção melhor do que eu imaginava. abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
